Kupolinio namelio nuoma
- Kainos nurodytos 2 asmenims 1 nakvynei
- Taikomas saviregistracijos principas (self check-in)
- Atvykimas nuo 15:00 val.
- Išvykimas iki 11:00 val.
- Priimami tik suaugusieji
- Priimame be augintinių
- Nerūkoma
- Vakarėliams nepriimame
- Draudžiama kviesti pašalinius asmenis be išankstinio susitarimo
Nuomos kainos
Ne sezono metu, nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.
Sekmadienis-Ketvirtadienis 119 Eur
Penktadienis-Šeštadienis 149 Eur
Penktadienis-Šeštadienis 149 Eur
Sezono metu, nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
Sekmadienis-Ketvirtadienis 139 Eur
Penktadienis-Šeštadienis 169 Eur
Dovana Jums: -15% su kodu SKUBEK-15! Rezervuokite dabar.
Skip Booking Form
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10139€ | 11139€ | 12169€ | 13 | 14139€ |
15139€ | 16139€ | 17139€ | 18139€ | 19 | 20 | 21 |
22 | 23169€ | 24139€ | 25139€ | 26 | 27 | 28139€ |
29139€ | 30139€ |
Liepa 2026
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1139€ | 2139€ | 3169€ | 4 | 5 | ||
6139€ | 7139€ | 8139€ | 9139€ | 10169€ | 11 | 12139€ |
13139€ | 14139€ | 15139€ | 16 | 17 | 18169€ | 19139€ |
20139€ | 21139€ | 22139€ | 23139€ | 24169€ | 25 | 26139€ |
27 | 28139€ | 29139€ | 30139€ | 31169€ |
Rugpjūtis 2026
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2139€ | |||||
3139€ | 4139€ | 5139€ | 6139€ | 7169€ | 8169€ | 9139€ |
10139€ | 11 | 12 | 13139€ | 14169€ | 15169€ | 16139€ |
17139€ | 18139€ | 19139€ | 20139€ | 21169€ | 22169€ | 23139€ |
24139€ | 25139€ | 26139€ | 27139€ | 28169€ | 29169€ | 30139€ |
31139€ |
Laisva
Užsakyta
Užimta nuo pietų
Užimta iki pietų