Kupolinio namelio nuoma
Teksto pavyzdys
nuo 157 Eur/nakvynė
iki 4 asm.
50 kv.m
Atvykimas nuo 14:00 val.
Išvykimas iki 12:00 val.
Priimame su vaikais
Priimame su gyvūnais
Terasa su vaizdu į upę
Čia gera, šilta ir jauku ištisus metus
Greitas elektromobilių įkrovimas
Kupolinis namelis – jūsų ramybės oazė gamtoje
Atraskite unikalią galimybę pabėgti nuo miesto šurmulio ir patirti tikrą poilsį gamtos apsuptyje. Mūsų kupolą sukūrėme savo rankomis, su meile ir pagarba aplinkai – kiekviena detalė sukurta, kad jaustumėtės jaukiai ir galėtumėte visiškai susilieti su mišku.
Čia rytus pažadins paukščių giesmės 🐦, o vakarus užpildys žvaigždėtas dangus ✨. Kupolinis namelis skirtas tiems, kurie vertina tylą, lėtą gyvenimą ir tikrą poilsį.💛💚❤️
Čia rytus pažadins paukščių giesmės 🐦, o vakarus užpildys žvaigždėtas dangus ✨. Kupolinis namelis skirtas tiems, kurie vertina tylą, lėtą gyvenimą ir tikrą poilsį.💛💚❤️
Rezervuokite savo laiką ir patirkite ramybę, kurios dažnai trūksta kasdienybėje! 👇
Nuomos kainos
Teksto pavyzdys
- Kainos nurodytos 2 asmenims 1 nakvynei su pusryčiais.
- Vaikus iki 2 m. priimame nemokamai.
- Papildomas asmuo +35 Eur.
- V-VI ir šventiniu laikotarpiu svečiuose laukiame bent dviem nakvynėms.
- Švenčių dienomis kainos nustatomos atskirai.
- Gyvūvams taikome paildomą mokestį +15 Eur.
Nuo 10-01 iki 04-30
VII-IV 157 Eur
V-VI 177 Eur
Nuo 05-01 iki 09-30
I-IV 177 Eur
V-VII 197 Eur
Skip Booking Form
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19100€ | 20100€ | 21100€ |
22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ |
29100€ | 30100€ | 31100€ |
January 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | 4100€ | |||
5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ | 11100€ |
12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ | 18100€ |
19100€ | 20100€ | 21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ |
26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
February 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | ||||||
2100€ | 3100€ | 4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ |
9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ |
16100€ | 17100€ | 18100€ | 19100€ | 20100€ | 21100€ | 22100€ |
23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ |
Laisva
Užimta