Kupolinio namelio nuoma
- Kainos nurodytos 2 asmenims 1 nakvynei
- Taikomas saviregistracijos principas (self check-in)
- Atvykimas nuo 15:00 val.
- Išvykimas iki 11:00 val.
- Priimami tik suaugusieji
- Priimame be augintinių
- Nerūkoma
- Vakarėliams nepriimame
- Draudžiama kviesti pašalinius asmenis be išankstinio susitarimo
Nuomos kainos
Ne sezono metu, nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.
Sekmadienis-Ketvirtadienis 119 Eur
Penktadienis-Šeštadienis 149 Eur
Penktadienis-Šeštadienis 149 Eur
Sezono metu, nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
Sekmadienis-Ketvirtadienis 139 Eur
Penktadienis-Šeštadienis 169 Eur
Dovana Jums: -15% su kodu SKUBEK-15! Rezervuokite dabar.
Skip Booking Form
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26139€ | 27139€ | 28169€ | 29 | 30 |
31139€ |
Wrzesień 2026
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1119€ | 2119€ | 3119€ | 4149€ | 5 | 6119€ | |
7119€ | 8119€ | 9119€ | 10119€ | 11 | 12 | 13 |
14119€ | 15119€ | 16119€ | 17119€ | 18149€ | 19 | 20119€ |
21119€ | 22119€ | 23119€ | 24119€ | 25149€ | 26 | 27119€ |
28119€ | 29119€ | 30119€ |
Październik 2026
| P | W | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1119€ | 2149€ | 3149€ | 4119€ | |||
5119€ | 6119€ | 7119€ | 8119€ | 9149€ | 10149€ | 11119€ |
12119€ | 13119€ | 14119€ | 15119€ | 16149€ | 17149€ | 18119€ |
19119€ | 20119€ | 21119€ | 22119€ | 23149€ | 24149€ | 25119€ |
26119€ | 27119€ | 28119€ | 29119€ | 30149€ | 31149€ |
Laisva
Užimta
Užimta nuo pietų
Užimta iki pietų