Kupolinio namelio nuoma
- Kainos nurodytos 2 asmenims 1 nakvynei
- Taikomas saviregistracijos principas (self check-in)
- Atvykimas nuo 15:00 val.
- Išvykimas iki 11:00 val.
- Priimami tik suaugusieji
- Priimame be augintinių
- Nerūkoma
- Vakarėliams nepriimame
- Draudžiama kviesti pašalinius asmenis be išankstinio susitarimo
Nuomos kainos
Ne sezono metu, nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.
Sekmadienis-Ketvirtadienis 100 Eur
Penktadienis-Šeštadienis 130 Eur
Sezono metu, nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
Sekmadienis-Ketvirtadienis 120 Eur
Penktadienis-Šeštadienis 150 Eur
Skip Booking Form
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19100€ | 20 | 21100€ | 22 |
23100€ | 24100€ | 25 | 26100€ | 27100€ | 28 |
March 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | ||||||
2100€ | 3100€ | 4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ |
9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ | 14 | 15100€ |
16100€ | 17100€ | 18100€ | 19 | 20 | 21 | 22100€ |
23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ | 28 | 29100€ |
30100€ | 31100€ |
April 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | 4100€ | 5100€ | ||
6100€ | 7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ |
13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ | 18100€ | 19100€ |
20100€ | 21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ |
27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ |
Laisva
Užimta
Užimta nuo pietų
Užimta iki pietų